演題募集
演題受付期間
一般演題の募集は終了いたしました。
多数のご応募をありがとうございました。
演題応募は、UMINによるインターネットでのオンライン登録のみです。
会員番号がご不明の方は、こちら(204KB)からご確認ください。
■一般演題登録:暗号通信

上のボタンでアクセスできない方はこちらから
登録画面|確認・修正画面
演題提出にあたっての留意事項
演題提出にあたっては医療事業者および自然科学者としての倫理観に基づいて行われたものであることを確認してください。
| 1) | 発表演者は本会会員に限ります。 |
| 2) | 国内で行われた厚生労働省未承認の薬剤・医療技術および医療機器に関する臨床研究は、当該施設の審査(倫理)委員会または治験委員会など承認されたものを原則とします。 |
| 3) | 対象患者様の個人情報の保護などに留意してください。 |
| 4) | 動物実験に関しても「愛護精神」のもとで行われたものにしてください。 |
| 5) | 臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無にかかわらず、開示してください。 |
演題登録時の注意事項
演題登録は画面の指示に従い、順に項目を入力してください。
演題名は、日本語・英語での登録が必須です。
登録画面には文字制限がございます。上記の文字数を超えた場合は登録できません。
演題登録完了後に登録確認の電子メールが自動送信されますので、内容をご確認ください。
| 【文字数制限】 | |
| 一般演題 | 演題名:全角 90文字、半角 180文字 抄録本文:全角 800文字、半角 1,600文字 |
| 指定演題 | 演題名:全角 90文字、半角 180文字 抄録本文:全角 1,000文字、半角 2,000文字 |
演題分類/Category(必須/Required)
発表を希望する主題群を一つ選択してください。
日本語で抄録を登録する方は、No.1〜No.28から選択してください。
英語で抄録を登録する方は、No.29〜No.78から選択してください。
| 01.中枢 | 40.Cryopreservation |
| 02.卵子 | 41.Environment and Reproduction Special Interest |
| 03.卵胞発育・排卵・女性ホルモン | 42.Embryo Biology |
| 04.生殖器腫瘍 | 43.Embryo Culture |
| 05.精子 | 44.Embryo Transfer |
| 06.男性不妊(基礎) | 45.Endocrine and immunologic aspects of early pregnancy |
| 07.男性不妊(臨床) | 46.Endometriosis |
| 08.受精・胚・着床 | 47.Endometrium and Implantation |
| 09.妊娠・流産・不育 | 48.Environment and Toxicology |
| 10.性分化異常・先天異常 | 49.Fertilization |
| 11.診断・検査 | 50.Female Reproductive Tract |
| 12.生殖免疫 | 51.Female Reproductive Surgery |
| 13.細胞毒性・内分泌撹乱物質 | 52.Female Reproductive Endocrinology |
| 14.性感染症 | 53.Genetic Counseling |
| 15.子宮内膜症 | 54.Imaging in Reproductive Medicine |
| 16.幹細胞 | 55.Leiomyoma |
| 17.妊孕性温存 | 56.Luteal Phase Support |
| 18.内視鏡 | 57.Male Reproduction and Urology |
| 19.統計 | 58.Menopause |
| 20.カウンセリング | 59.Nursing |
| 21.看護 | 60.Obesity and Metabolism |
| 22.卵巣(基礎) | 61.Oocyte Biology |
| 23.凍結保存 | 62.Ovarian Function |
| 24.多嚢胞性卵巣症候群 | 63.Ovarian Reserve |
| 25.卵管・子宮 | 64.Ovulation and Fecundity |
| 26.顕微授精 | 65.Oxidative Stress |
| 27.体外受精 | 66.PCOS |
| 28.その他 | 67.Pregnancy Loss and Termination |
| 29.Androgen Excess | 68.Preimplantation Genetic Diagnosis |
| 30.ART-In Vitro Fertilization | 69.Reproductive Surgery (SRS) |
| 31.ART-Procedures and Techniques, Clinical | 70.Pediatric and Adolescent Gynecology |
| 32.ART- Outcome Predictors | 71.Reproductive Biology: Animal and Experimental Models |
| 33.ART- Ovarian Stimulation | 72.Reproductive Immunology |
| 34.ART- Ovarian Stimulation- Poor Responders | 73.Reproductive Endocrinology and Infertility |
| 35.ART -Male Factor | 74.Reproductive Laboratory Technologist |
| 36.ART- Cryopreservation and Frozen Embryo Transfer | 75.Sperm Biology |
| 37.ART-Others | 76.Stem Cells |
| 38.The blastocyst | 77.Testis |
| 39.Contraception/Family Planning | 78.Others |
オンライン演題登録システムFAQ:
http://www.umin.ac.jp/endai/userfaq.htm
よくある質問と回答を掲載していますので、ご参照ください。
発表方法
今回は次のように口演、ポスター発表を行っていただく予定です。
| 1. | 口演発表 | |
| 1) | 発表データ(パワーポイント)は出来る限り英語で作成してください。 少なくとも、単語は英語を使用してください。 |
|
| 2) | 発表は、日本語又は英語で行ってください。 | |
| 2. | ポスター発表 | |
| 1) | 日本語又は英語でポスターを作成してください。 | |
| 2) | 日本語で作成する場合は、当日英文抄録をご用意ください。 | |
